Companies Hiring in Cybersecurity
Companies with the most open security roles right now, counted from their own career systems.
| # | Company | Open roles | Industry |
|---|---|---|---|
| 1 | Bluelightconsulting | 101 open security roles | |
| 2 | Devoteam | 35 open security roles | |
| 3 | Palo Alto Networkspaloaltonetworks.com | 33 open security roles | computer & network security |
| 4 | Csit | 29 open security roles | |
| 5 | Dark Wolf Solutions | 29 open security roles | |
| 6 | GuidePoint Security | 29 open security roles | |
| 7 | Caci | 26 open security roles | |
| 8 | Zscalerzscaler.com | 25 open security roles | computer & network security |
| 9 | Accenturefederal Services | 24 open security roles | |
| 10 | Anthropicanthropic.com | 23 open security roles | research |
| 11 | Braze | 23 open security roles | |
| 12 | Arcticwolf | 22 open security roles | |
| 13 | Gavin de Becker & Associates | 22 open security roles | |
| 14 | PwCpwc.com | 21 open security roles | accounting |
| 15 | Aurora Innovation | 20 open security roles | |
| 16 | Uvcyber | 20 open security roles | |
| 17 | Agile Defense | 19 open security roles | |
| 18 | Charles River Associates | 18 open security roles | |
| 19 | Cloudflarecloudflare.com | 18 open security roles | Telephony & Wireless |
| 20 | Jane Street | 18 open security roles | |
| 21 | Palantir (Legal)palantir.com | 18 open security roles | oil & energy |
| 22 | ServiceNowservicenow.com | 18 open security roles | information technology & services |
| 23 | Wizwiz.io | 18 open security roles | computer & network security |
| 24 | Fiserv | 17 open security roles | |
| 25 | Gavin de Becker & Associates (Website) | 17 open security roles | |
| 26 | Huntress | 17 open security roles | |
| 27 | Optiv | 17 open security roles | |
| 28 | Qualysqualys.com | 17 open security roles | computer & network security |
| 29 | Datadogdatadoghq.com | 16 open security roles | information technology & services |
| 30 | Samsarasamsara.com | 16 open security roles | Technology |
| 31 | WPP | 16 open security roles | |
| 32 | OpenAIopenai.com | 15 open security roles | Research & Development |
| 33 | Pae | 15 open security roles | |
| 34 | Anavationllc | 14 open security roles | |
| 35 | Nttlimited | 14 open security roles | |
| 36 | Qube Research & Technologies | 14 open security roles | |
| 37 | Robloxroblox.com | 14 open security roles | Multimedia, Games & Graphics Software |
| 38 | Soprasteria1 | 14 open security roles | |
| 39 | Truelogic | 14 open security roles | |
| 40 | Wabtec | 14 open security roles | |
| 41 | Ciscocisco.com | 13 open security roles | Computer Networking |
| 42 | GitLabgitlab.com | 12 open security roles | Engineering Software |
| 43 | Referral Board | 12 open security roles | |
| 44 | Rocket Lab Corporation | 12 open security roles | |
| 45 | Alphasense | 11 open security roles | |
| 46 | Barbaricum | 11 open security roles | |
| 47 | Coupangcoupang.com | 11 open security roles | |
| 48 | Klaviyo | 11 open security roles | |
| 49 | Linkedin3 | 11 open security roles | |
| 50 | Playtech | 11 open security roles | |
| 51 | Sandisk | 11 open security roles | |
| 52 | Snowflakesnowflake.com | 11 open security roles | Computer Software |
| 53 | Thinkahead | 11 open security roles | |
| 54 | Airapps | 10 open security roles | |
| 55 | Airproducts | 10 open security roles | |
| 56 | Airwallex | 10 open security roles | |
| 57 | Altruist | 10 open security roles | |
| 58 | Canonical | 10 open security roles | |
| 59 | Capco | 10 open security roles | |
| 60 | Eye Security | 10 open security roles | |
| 61 | Grabgrab.com | 10 open security roles | |
| 62 | Lucid Motors | 10 open security roles | |
| 63 | Rockstar Games | 10 open security roles | |
| 64 | Wrike | 10 open security roles | |
| 65 | XAI | 10 open security roles | |
| 66 | Cyderes | 9 open security roles | |
| 67 | Fisfisglobal.com | 9 open security roles | Financial Services |
| 68 | Oktaokta.com | 9 open security roles | Security Software |
| 69 | Pingwind | 9 open security roles | |
| 70 | Point72 | 9 open security roles | |
| 71 | Rippleripple.com | 9 open security roles | information technology & services |
| 72 | Robinhoodrobinhood.com | 9 open security roles | Financial Software |
| 73 | sezzle | 9 open security roles | |
| 74 | Apex Technology Inc | 8 open security roles | |
| 75 | Barclayshome.barclays | 8 open security roles | |
| 76 | Black Duck Software, Inc. | 8 open security roles | |
| 77 | BlackRockblackrock.com | 8 open security roles | Investment Banking |
| 78 | ChainGuard | 8 open security roles | |
| 79 | ClickHouseclickhouse.com | 8 open security roles | |
| 80 | Coins | 8 open security roles | |
| 81 | dragos | 8 open security roles | |
| 82 | Elevancehealth | 8 open security roles | |
| 83 | Envitia | 8 open security roles | |
| 84 | Everpure | 8 open security roles | |
| 85 | Fluidstack | 8 open security roles | |
| 86 | Highwire | 8 open security roles | |
| 87 | Illumio | 8 open security roles | |
| 88 | INGing.jobs | 8 open security roles | |
| 89 | Saviynt | 8 open security roles | |
| 90 | Spe | 8 open security roles | |
| 91 | Veeam Software | 8 open security roles | |
| 92 | AGE solutions | 7 open security roles | |
| 93 | Brexbrex.com | 7 open security roles | Credit Cards & Transaction Processing |
| 94 | Coinbasecoinbase.com | 7 open security roles | |
| 95 | Constructor TECH | 7 open security roles | |
| 96 | D2 Technical Services | 7 open security roles | |
| 97 | Horizon3Ai | 7 open security roles | |
| 98 | North Point Technology | 7 open security roles | |
| 99 | Scale AIscale.com | 7 open security roles | |
| 100 | Scopely | 7 open security roles |
Want to see which of these you already know - and close the gaps?
Open in Jane