Companies Hiring Lawyers
Companies with the most open legal roles right now, counted from their own career systems.
| # | Company | Open roles | Industry |
|---|---|---|---|
| 1 | Morgan & Morgan | 253 open legal roles | |
| 2 | Axiom Talent Platform | 186 open legal roles | |
| 3 | Wilson Elser - Attorneys | 142 open legal roles | |
| 4 | The United Firm | La Liga Defensora, APC | 87 open legal roles | |
| 5 | Tyson & Mendes LLP | 69 open legal roles | |
| 6 | Barnes & Thornburgbtlaw.com | 57 open legal roles | law practice |
| 7 | Legora | 52 open legal roles | |
| 8 | Harvey AIharvey.ai | 47 open legal roles | information technology & services |
| 9 | Wilson Elserwilsonelser.com | 46 open legal roles | Legal Services |
| 10 | Gilbert + Tobingtlaw.com.au | 38 open legal roles | law practice |
| 11 | ACLU - Internships | 37 open legal roles | |
| 12 | Herbert Smith Freehillsherbertsmithfreehills.com | 34 open legal roles | law practice |
| 13 | Hyphen Connect | 29 open legal roles | |
| 14 | Cartacarta.com | 28 open legal roles | Data Collection & Internet Portals |
| 15 | Crisp Recruit | 28 open legal roles | |
| 16 | Clifford Chance Amsterdamcliffordchanceamsterdam.com | 23 open legal roles | |
| 17 | Morgan Lewismorganlewis.com | 21 open legal roles | law practice |
| 18 | Alliance Defending Freedom | 20 open legal roles | |
| 19 | Norton Rose Fulbrightnortonrosefulbright.com | 19 open legal roles | law practice |
| 20 | Nrf | 19 open legal roles | |
| 21 | Solutuslegal | 19 open legal roles | |
| 22 | Brexbrex.com | 18 open legal roles | Credit Cards & Transaction Processing |
| 23 | Geicogeico.com | 17 open legal roles | insurance |
| 24 | Sterlington, PLLC | 16 open legal roles | |
| 25 | Fisfisglobal.com | 15 open legal roles | Financial Services |
| 26 | Anthropicanthropic.com | 14 open legal roles | research |
| 27 | AXON | 14 open legal roles | |
| 28 | Ballardspahr | 14 open legal roles | |
| 29 | Clifford Chancecliffordchance.com | 13 open legal roles | |
| 30 | Pillsbury | 13 open legal roles | |
| 31 | DLA Piperdlapiper.com | 12 open legal roles | Legal Services |
| 32 | iCapital | 12 open legal roles | |
| 33 | Nbcuniversal3 | 12 open legal roles | |
| 34 | Russell McVeaghrussellmcveagh.com | 12 open legal roles | law practice |
| 35 | Sparke | 12 open legal roles | |
| 36 | Superiorexecutiveandlegalrecruiting | 12 open legal roles | |
| 37 | Harbor | 11 open legal roles | |
| 38 | Linklaterslinklaters.com | 11 open legal roles | Legal Services |
| 39 | Shg | 11 open legal roles | |
| 40 | Usaausaa.com | 11 open legal roles | |
| 41 | Deliveryhero | 10 open legal roles | |
| 42 | FeverUp | 10 open legal roles | |
| 43 | PwCpwc.com | 10 open legal roles | |
| 44 | Simpson Thacher & Bartlettstblaw.com | 10 open legal roles | law practice |
| 45 | Adyenadyen.com | 9 open legal roles | |
| 46 | Chapman Trippchapmantripp.com | 9 open legal roles | |
| 47 | Crusoe | 9 open legal roles | |
| 48 | Greenberg Trauriggtlaw.com | 9 open legal roles | |
| 49 | King & Spaldingkslaw.com | 9 open legal roles | Legal Services |
| 50 | Maricopa | 9 open legal roles | |
| 51 | McGuireWoodsmcguirewoods.com | 9 open legal roles | Legal Services |
| 52 | Airwallex | 8 open legal roles | |
| 53 | Caci | 8 open legal roles | |
| 54 | Cityofphiladelphia | 8 open legal roles | |
| 55 | Clioclio.com | 8 open legal roles | |
| 56 | Freshfieldsfreshfields.com | 8 open legal roles | |
| 57 | Goosmannlaw | 8 open legal roles | |
| 58 | Koley Jessen P.C., L.L.O | 8 open legal roles | |
| 59 | Latitudeinc | 8 open legal roles | |
| 60 | Lyftlyft.com | 8 open legal roles | Technology |
| 61 | Mercer Advisors | 8 open legal roles | |
| 62 | Rws | 8 open legal roles | |
| 63 | Coinbasecoinbase.com | 7 open legal roles | |
| 64 | Cooleycooley.com | 7 open legal roles | Legal - Law Firm |
| 65 | Flagship Pioneering | 7 open legal roles | |
| 66 | McDermott Will & Emerymwe.com | 7 open legal roles | |
| 67 | Skaddenskadden.com | 7 open legal roles | Legal Services |
| 68 | Wellhub | 7 open legal roles | |
| 69 | Wettermark Keith | 7 open legal roles | |
| 70 | XAI | 7 open legal roles | |
| 71 | agency | 6 open legal roles | |
| 72 | Alan | 6 open legal roles | |
| 73 | Binance | 6 open legal roles | |
| 74 | Ciscocisco.com | 6 open legal roles | Computer Networking |
| 75 | Distro | 6 open legal roles | |
| 76 | Encore | 6 open legal roles | |
| 77 | Envoy Global, Inc. | 6 open legal roles | |
| 78 | Everlaweverlaw.com | 6 open legal roles | Computer Software |
| 79 | Hartfordthehartford.com | 6 open legal roles | Insurance |
| 80 | Hklaw | 6 open legal roles | |
| 81 | Hogan Lovellshoganlovells.com | 6 open legal roles | Law Practice |
| 82 | Holland & Knighthklaw.com | 6 open legal roles | |
| 83 | Intuitive | 6 open legal roles | |
| 84 | Invescoinvesco.com | 6 open legal roles | Financial Services |
| 85 | KBRA | 6 open legal roles | |
| 86 | Lawny | 6 open legal roles | |
| 87 | Legartislegartis.ai | 6 open legal roles | |
| 88 | LexisNexislexisnexis.com | 6 open legal roles | Computer Software |
| 89 | Manifest Law | 6 open legal roles | |
| 90 | Massago | 6 open legal roles | |
| 91 | Nationwidenationwide.com | 6 open legal roles | Insurance |
| 92 | OKX | 6 open legal roles | |
| 93 | Palantir (Legal)palantir.com | 6 open legal roles | |
| 94 | Perplexity | 6 open legal roles | |
| 95 | Questel | 6 open legal roles | |
| 96 | Virga Law Firm | 6 open legal roles | |
| 97 | Zipline | 6 open legal roles | |
| 98 | Anthony Harper | 5 open legal roles | |
| 99 | Assist World | 5 open legal roles | |
| 100 | Backblaze External Website | 5 open legal roles |
Want to see which of these you already know - and close the gaps?
Open in Jane