Fortune 500
The largest United States companies by revenue.
| # | Company | Industry |
|---|---|---|
| 101 | Oracleoracle.com | Technology |
| 102 | Nucornucor.com | Steel |
| 103 | TIAAtiaa.org | Insurance: Life, Health |
| 104 | Massachusetts Mutual Life Insurancemassmutual.com | Financials |
| 105 | General Dynamicsgd.com | Aerospace & Defense |
| 106 | Capital One Financialcapitalone.com | Diversified Financials |
| 107 | HF Sinclairhfsinclair.com | |
| 108 | Dollar Generaldollargeneral.com | Retailing |
| 109 | Arrow Electronicsarrow.com | Electronics |
| 110 | Occidental Petroleumoxy.com | Energy |
| 111 | Northwestern Mutualnorthwesternmutual.com | Insurance and financial services |
| 112 | Travelerstravelers.com | Insurance: Property and Casualty |
| 113 | Northrop Grummannorthropgrumman.com | Aerospace and Defense |
| 114 | United Services Automobile Assn.usaa.com | |
| 115 | Honeywell Internationalhoneywell.com | Industrials |
| 116 | 3M3m.com | |
| 117 | US Foods Holdingusfoods.com | Food distribution |
| 118 | Warner Bros. Discoverywbd.com | Media |
| 119 | Lennarlennar.com | Homebuilders |
| 120 | D.R. Hortondrhorton.com | Homebuilders |
| 121 | Jabiljabil.com | Electronic manufacturing services |
| 122 | Cheniere Energycheniere.com | Energy |
| 123 | Broadcombroadcom.com | Technology |
| 124 | CarMaxcarmax.com | Automotive retail |
| 125 | Starbucksstarbucks.com | Hotels, Restaurants & Leisure |
| 126 | Molina Healthcaremolinahealthcare.com | Healthcare |
| 127 | Uber Technologiesuber.com | Transportation and Logistics |
| 128 | Philip Morris Internationalpmi.com | Beverages |
| 129 | Netflixnetflix.com | Entertainment |
| 130 | NRG Energynrg.com | Energy |
| 131 | Mondelez Internationalmondelezinternational.com | Packaged foods |
| 132 | Danaherdanaher.com | Conglomerate |
| 133 | Salesforcesalesforce.com | |
| 134 | Paramount Globalparamount.com | Media |
| 135 | CBRE Groupcbre.com | Financials |
| 136 | Micron Technologymicron.com | Technology |
| 137 | Visavisa.com | Diversified Financials |
| 138 | Southernsoutherncompany.com | Utilities |
| 139 | United Natural Foodsunfi.com | |
| 140 | Paccarpaccar.com | Motor vehicles and parts |
| 141 | Duke Energyduke-energy.com | Energy |
| 142 | Eli Lillylilly.com | Health Care |
| 143 | Hewlett Packard Enterprisehpe.com | Computers, Office Equipment |
| 144 | Dollar Treedollartree.com | Discount retail |
| 145 | Lithia Motorslithiadriveway.com | |
| 146 | Cumminscummins.com | |
| 147 | Penske Automotive Grouppenskeautomotive.com | Automotive Retailing, Services |
| 148 | PayPal Holdingspaypal.com | Financial Data Services |
| 149 | U.S. Bancorpusbank.com | Commercial Banks |
| 150 | Gilead Sciencesgilead.com | Health Care |
| 151 | AutoNationautonation.com | Retail |
| 152 | Nvidianvidia.com | Technology |
| 153 | Kraft Heinzkraftheinzcompany.com | Food, Beverages and Tobacco |
| 154 | Amgenamgen.com | Health Care |
| 155 | Applied Materialsappliedmaterials.com | Semiconductors |
| 156 | EOG Resourceseogresources.com | Energy |
| 157 | Truist Financialtruist.com | Banks |
| 158 | Macy'smacysinc.com | Specialty Retailers: Other |
| 159 | Union Pacificup.com | Railroads |
| 160 | C.H. Robinson Worldwidechrobinson.com | Transportation and Logistics |
| 161 | Rite Aidriteaid.com | Health Care: Pharmacy and Other Services |
| 162 | Constellation Energyconstellationenergy.com | |
| 163 | Avnetavnet.com | Wholesalers: Electronics and Office Equipment |
| 164 | Pioneer Natural Resourcespxd.com | Oil and gas exploration and production |
| 165 | Southwest Airlinessouthwest.com | Airlines |
| 166 | CDWcdw.com | Technology |
| 167 | Advanced Micro Devicesamd.com | |
| 168 | PNC Financial Services Grouppnc.com | Banks: Commercial and Savings |
| 169 | McDonald'sinvestor.mcdonalds.com | Food Service |
| 170 | Cleveland-Cliffsclevelandcliffs.com | Materials |
| 171 | Freeport-McMoRanfcx.com | Mining |
| 172 | Builders FirstSourcebldr.com | Wholesaling |
| 173 | Oneokoneok.com | |
| 174 | Hartford Financial Services Groupthehartford.com | Insurance |
| 175 | Charles Schwababoutschwab.com | Financials |
| 176 | Steel Dynamicssteeldynamics.com | Materials |
| 177 | Mastercardmastercard.com | |
| 178 | Sherwin-Williamssherwin.com | Chemicals and coatings |
| 179 | Genuine Partsgenpt.com | Automotive parts distribution |
| 180 | PG&Epgecorp.com | Energy |
| 181 | WESCO Internationalwesco.com | Wholesalers: Diversified |
| 182 | Murphy USAmurphyusa.com | Retail |
| 183 | WestRockwestrock.com | Materials |
| 184 | International Paperinternationalpaper.com | Materials |
| 185 | Baker Hughesbakerhughes.com | Energy |
| 186 | United States Steelussteel.com | |
| 187 | NextEra Energynexteraenergy.com | |
| 188 | Targa Resourcestargaresources.com | Energy |
| 189 | Learlear.com | |
| 190 | Jones Lang LaSallejll.com | Financials |
| 191 | Goodyear Tire & Rubbergoodyear.com | Transportation |
| 192 | Marriott Internationalmarriott.com | Hotels and hospitality |
| 193 | Marsh & McLennanmarshmclennan.com | Insurance brokerage |
| 194 | Altria Groupaltria.com | Food, Beverages and Tobacco |
| 195 | Coupangaboutcoupang.com | |
| 196 | Carrier Globalcorporate.carrier.com | Industrial products |
| 197 | Halliburtonhalliburton.com | Energy |
| 198 | Delek US Holdingsdelekus.com | Energy |
| 199 | Kimberly-Clarkkimberly-clark.com | Personal and Household Products |
| 200 | Texas Instrumentsti.com | Technology |
Want to see which of these you already know - and close the gaps?
Open in Jane